| Processi | Link | Cert/Fin | Anno di avvio | Ambito | Livello Partecipazione | IAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rilevamento elementi arborei ed arbustivi di pregio nelle Aree protette dell'Appennino Bolognese 2025/2026 Ente gestore della macroarea Emilia Orientale - Parco Regionale Laghi Suviana e Brasimone / Ente gestore della macroarea Emilia Orientale - Parco Regionale Monte Sole / Ente gestore della macroarea Emilia Orientale - Parco Regionale Abbazia di Monteveglio / Ente gestore della macroarea Emilia Orientale - Parco Regionale Corno alle Scale / Ente gestore della macroarea Emilia Orientale - Parco Regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa | ![]() | 2025 | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 15/30 | |
| Il percorso di service design per la progettazione dello Sportello Talenti "One-Stop-Shop" di Forlì Comune di Forlì | ![]() | 2025 | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 17/30 | |
| Bologna Partecipa Comune di Bologna | ![]() | 2025 | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 15/30 | |
| Verso l’Innovation Hub di Imola Nuovo Circondario Imolese | ![]() | 2025 | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 18/30 | |
| Verso la nuova Agenda Digitale 2025-2029 Regione Emilia-Romagna | ![]() | 2025 | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 21/30 | |
| Verso il Crowdmapping femminile: la mappa digitale per leggere Castenaso in ottica di genere Comune di Castenaso | ![]() | ![]() ![]() | 2024 | ![]() | EMPOWERMENT | 30/30 |
| Ravenna Welcomes Talents Comune di Ravenna | ![]() | 2024 | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 24/30 | |
| Open labs - Atuss Bassa Romagna-via Emaldi 20 Lugo Unione dei Comuni della Bassa Romagna | ![]() | 2024 | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 12/30 | |
| Laboratori di Quartiere di Parma Comune di Parma | ![]() | 2024 | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 15/30 | |
| Parma Partecipa Comune di Parma | ![]() | 2024 | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 15/30 | |
| HAMLET - Verso una comunità digitale Comune di Reggio Nell'Emilia | ![]() | 2024 | ![]() | CONSULTAZIONE | 13/30 | |
| Un sondaggio per la Facilitazione digitale – Unione Valnure e Valchero Unione Valnure e Valchero | ![]() | 2024 | ![]() | CONSULTAZIONE | 12/30 | |
| QR-Code per la narrazione partecipata del territorio dell’Unione Valnure Valchero Unione Valnure e Valchero | ![]() | ![]() ![]() | 2023 | ![]() | EMPOWERMENT | 30/30 |
| UCMAN DIGITALE BENE COMUNE – VERSO L’AGENDA DIGITALE LOCALE Unione Comuni Modenesi Area Nord | ![]() | 2023 | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 20/30 | |
| Citizen Science Ferrara Comune di Ferrara | ![]() | 2023 | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 13/30 | |
| Percorso partecipato per il Laboratorio Aperto del Nuovo Circondario Imolese Nuovo Circondario Imolese | ![]() | 2023 | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 16/30 | |
| Una comunità digitale, sostenibile e solidale. Il bilancio partecipativo e non solo Comune di Vignola | ![]() | ![]() ![]() | 2022 | ![]() | EMPOWERMENT | 30/30 |
| Digitale Bene Comune - Il Bilancio Partecipativo per l’attuazione dell'agenda digitale dell’Unione Valnure Valchero Unione Valnure e Valchero | ![]() | ![]() ![]() | 2022 | ![]() | EMPOWERMENT | 27/30 |
| Welfare e agenda digitale locale Unione Val d'Enza | ![]() | ![]() ![]() | 2022 | ![]() | EMPOWERMENT | 30/30 |
| Costruiamo Case della Comunità… digitale ASL Bologna | ![]() | ![]() ![]() | 2022 | ![]() | EMPOWERMENT | 30/30 |
| L'Agenda di Calliope. Progettazione strategica condivisa a impatto dell'Agenda Digitale Comune di Castenaso | ![]() | ![]() | 2022 | ![]() | EMPOWERMENT | 27/30 |
| Osservatorio della Connettività Regione Emilia-Romagna | ![]() | 2022 | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 15/30 | |
| Citizer Science Regione Emilia-Romagna | ![]() | 2022 | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 26/30 | |
| Agenda Digitale Unione Terre di Pianura Unione Comuni Terre di Pianura | ![]() | 2022 | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 18/30 | |
| Rimini Engagement piattaforma digitale Comune di Rimini | ![]() | 2022 | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 12/30 | |
| Next Generation Concordia Comune di Concordia Sulla Secchia | ![]() ![]() | 2021 | ![]() | EMPOWERMENT | 29/30 | |
| Rega, clicchiamoci su! (Calderara verso la e-democracy) Comune di Calderara Di Reno | ![]() | ![]() ![]() | 2021 | ![]() | EMPOWERMENT | 30/30 |
| SÌAMOANZOLA Socialplace Comune di Anzola Dell'Emilia | ![]() | ![]() ![]() | 2021 | ![]() | EMPOWERMENT | 30/30 |
| MERCATO TRIFASE. Trasmissione di Conoscenza. Partecipazione Digitale. Riconoscimento dei Beni di Comunità. Comune di Mercato Saraceno | ![]() | ![]() ![]() | 2021 | ![]() | EMPOWERMENT | 28/30 |
| L'agenda digitale del Nuovo Circondario Imolese Nuovo Circondario Imolese | ![]() | ![]() ![]() | 2021 | ![]() | EMPOWERMENT | 28/30 |
| Giovani animatori digitali. Percorso per la co-progettazione di interventi collaborativi per l’ADL Unione Valnure e Valchero | ![]() | ![]() ![]() | 2021 | ![]() | EMPOWERMENT | 30/30 |
| #Vignolapartecipa. Una piattaforma s.m.a.r.t. per il bilancio partecipativo Comune di Vignola | ![]() | ![]() ![]() | 2021 | ![]() | EMPOWERMENT | 30/30 |
| CERVIA ON AIR – La radio web come strumento di cittadinanza digitale Comune di Cervia | ![]() | ![]() ![]() | 2021 | ![]() | EMPOWERMENT | 28/30 |
| Biblioteche Giovani Agorà Digitali. Costruzione partecipata del Piano strategico della Biblioteca Comune di Novellara | ![]() ![]() | 2021 | ![]() | EMPOWERMENT | 29/30 | |
| Un orizzonte condiviso per l’Orientamento e l’Innovazione del territorio Comune di Castel Maggiore / Unione Reno Galliera | ![]() | 2021 | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 24/30 | |
| #Hamlet Comune di Cavriago | ![]() | 2021 | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 19/30 | |
| Smart&Eco Unione dei Comuni Valle del Savio | ![]() | 2021 | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 24/30 | |
| Consultazione nell'ambito del progetto E-DEMOCRACY. ELEMENTI PER LA COSTRUZIONE DI UNA PIATTAFORMA DIGITALE PER PROCESSI DECISIONALI “VIRTUOSI" Università degli Studi di Bologna | ![]() | 2021 | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 19/30 | |
| Spazio Comune - la partecipAzione Attiva in una comunità smart Comune di Zola Predosa | ![]() | ![]() ![]() | 2020 | ![]() | EMPOWERMENT | 30/30 |
| GETting to Active CITizenship in Europe – GET2IT Comune di Cavriago | 2020 | ![]() | INFORMAZIONE | 6/30 | ||
| Consultazione pubblica Verso la Strategia di Specializzazione Intelligente 2021-2027 Regione Emilia-Romagna | 2020 | ![]() | EMPOWERMENT | 18/30 | ||
| PARLIAMO DIGITALE - IDEE, SPUNTI E PROGETTI PER IL FUTURO DIGITALE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO Unione Comuni Distretto Ceramico | ![]() | 2019 | ![]() | CONSULTAZIONE | 17/30 | |
| Tutti insieme per una Smart City Comune di Piacenza | 2018 | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 14/30 | ||
| Agenda Digitale Locale dell'Unione della Romagna Faentina Unione della Romagna Faentina | ![]() | 2017 | ![]() | EMPOWERMENT | 17/30 | |
| Laboratorio Aperto di Ravenna Comune di Ravenna | ![]() | 2016 | ![]() | CONSULTAZIONE | 9/30 | |
| Laboratorio Aperto Comune di Parma Comune di Parma | ![]() | 2016 | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 13/30 | |
| Laboratorio Aperto ex Centrale AEM Modena Comune di Modena | ![]() | 2016 | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 12/30 | |
| Laboratorio Aperto (ex asilo Santarelli) Comune di Forlì | ![]() | 2016 | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 13/30 | |
| Laboratorio Aperto Ferrara (Spazio Verdi openlab) Comune di Ferrara | ![]() | 2016 | ![]() | CONSULTAZIONE | 7/30 | |
| Laboratorio Aperto Metropolitano per l’Immaginazione, la Collaborazione e Innovazione Civica Comune di Bologna | ![]() | 2016 | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 16/30 | |
| Question time del cittadino (San Clemente) Comune di San Clemente | ![]() | 2016 | ![]() | CONSULTAZIONE | 9/30 | |
| Videosorveglianza e sicurezza partecipata attraverso la fibra ottica Comune di Modena | ![]() | 2016 | ![]() | INFORMAZIONE | 7/30 | |
| Laboratori di innovazione Comune di Reggio Nell'Emilia | 2016 | ![]() | CONSULTAZIONE | 9/30 | ||
| Laboratorio Aperto del Comune di Rimini Comune di Rimini | ![]() | 2015 | ![]() | CONSULTAZIONE | 14/30 | |
| Laboratorio Aperto di Reggio Emilia (Chiostri di San Pietro) Comune di Reggio Nell'Emilia | ![]() | 2015 | ![]() | CONSULTAZIONE | 6/30 | |
| Laboratorio Aperto di Piacenza Comune di Piacenza | ![]() | 2015 | ![]() | CONSULTAZIONE | 9/30 | |
| Casa Bufalini, Laboratorio Aperto di Innovazione e Creatività Comune di Cesena | ![]() | 2015 | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 21/30 | |
| Agenda Digitale Locale Unione Bassa Reggiana Unione Bassa Reggiana | 2015 | ![]() | CONSULTAZIONE | 9/30 | ||
| Sistema di consultazione sui temi sensibili e strategici ("consultazioni e sondaggi") Comune di Malalbergo | 2015 | ![]() | CONSULTAZIONE | 8/30 | ||
| Innovazione e sviluppo tecnologico del territorio (percorso partecipato per l'Agenda Digitale Locale 2016-2018) Unione Reno Galliera | ![]() | 2015 | ![]() | EMPOWERMENT | 25/30 | |
| “Partecipattiva” Comune di Vignola | ![]() | 2015 | ![]() | EMPOWERMENT | 24/30 | |
| Ferrara, al via un percorso per il riuso dei dati sanitari e sociali della Regione Comune di Ferrara | ![]() | 2015 | ![]() | INFORMAZIONE | 12/30 | |
| Open sanità (yes we open) Regione Emilia-Romagna | ![]() | 2014 | ![]() | CONSULTAZIONE | 15/30 | |
| Agenda Digitale Locale per il Comune di Ferrara Comune di Ferrara | 2014 | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 14/30 | ||
| Idee e suggerimenti per l'open data in Comune Comune di Piacenza | 2014 | ![]() | CONSULTAZIONE | 8/30 | ||
| Agenda Digitale Rimini Comune di Rimini | ![]() | 2014 | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 15/30 | |
| Open Urbe: un percorso di partecipazione per l'agenda digitale della città Comune di Reggio Nell'Emilia | ![]() | 2014 | ![]() | CONSULTAZIONE | 13/30 | |
| Contest su open data Comune di Ravenna | ![]() | 2014 | ![]() | CONSULTAZIONE | 9/30 | |
| OPLA'! Open performance labs Comune di Faenza | ![]() ![]() | 2013 | ![]() | EMPOWERMENT | 26/30 | |
| Ambiente Open data Reggio Emilia Comune di Reggio Nell'Emilia | ![]() | 2013 | ![]() | CONSULTAZIONE | 15/30 | |
| Ambiente Open data Provincia di Bologna Città metropolitana di Bologna | ![]() | ![]() | 2013 | ![]() | CONSULTAZIONE | 12/30 |
| Agenda Digitale Piacenza Comune di Piacenza | 2013 | ![]() | CONSULTAZIONE | 13/30 | ||
| Terre d'Acqua Digitali Unione Terre d'acqua | 2013 | ![]() | INFORMAZIONE | 6/30 | ||
| Idee per Modena digitale (Agenda Digitale Locale) Comune di Modena | ![]() | 2013 | ![]() | CONSULTAZIONE | 9/30 | |
| L'Agenda dei Diritti Digitali dell'Unione (Agenda Digitale Locale) Unione Pedemontana Parmense | ![]() | 2013 | ![]() | CONSULTAZIONE | 15/30 | |
| Attiva Faenza Comune di Faenza | 2013 | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 14/30 | ||
| Open data Bologna - Immobili Comunali Inutilizzati Comune di Bologna | 2013 | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 14/30 | ||
| Agenda Digitale Locale del Comune di Ravenna Comune di Ravenna | 2013 | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 17/30 | ||
| Creiamo insieme ioPartecipo+ Regione Emilia-Romagna | ![]() | 2013 | ![]() | CONSULTAZIONE | 17/30 | |
| Agenda Digitale Locale - Madler per Forlì Comune di Forlì | 2013 | ![]() | CONSULTAZIONE | 8/30 | ||
| Mi muovo Smart City - le idee che cambiano Bologna Comune di Bologna | 2012 | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 23/30 | ||
| PO.PART Politiche Partecipate in Emilia - Romagna Regione Emilia-Romagna | ![]() | 2012 | ![]() | CONSULTAZIONE | 17/30 | |
| Busseto in comune Comune di Busseto | 2012 | ![]() | CONSULTAZIONE | 8/30 | ||
| Agenda Digitale Comune di Bologna Comune di Bologna | ![]() | 2011 | ![]() | CONSULTAZIONE | 9/30 | |
| Copparoascolta Comune di Copparo | 2011 | ![]() | CONSULTAZIONE | 8/30 | ||
| Il sito del Comune cambia con te Comune di Piacenza | 2011 | ![]() | CONSULTAZIONE | 11/30 | ||
| Piacenza Partecipa Comune di Piacenza | 2011 | ![]() | CONSULTAZIONE | 8/30 | ||
| Forum del sito del comune di Solarolo Comune di Solarolo | ![]() | 2010 | ![]() | CONSULTAZIONE | 9/30 | |
| Salso 2.0 Voto elettronico Comune di Salsomaggiore Terme | 2010 | ![]() | CONSULTAZIONE | 8/30 | ||
| Sito Internet partecipato Comune di Anzola Dell'Emilia | ![]() | 2010 | ![]() | INFORMAZIONE | 9/30 | |
| WWW Scrivi anche tu e progetta il sito del Comune Comune di San Giovanni In Persiceto | 2010 | ![]() | CONSULTAZIONE | 8/30 | ||
| Web Tv Ravenna Sviluppomedia Soc.Coop. a r.l. | ![]() | 2010 | ![]() | CONSULTAZIONE | 9/30 | |
| Portale web "Impianti di telefonia mobile" nella rete Iperbole Comune di Bologna | 2009 | ![]() | CONSULTAZIONE | 7/30 | ||
| Giornalismo civico partecipativo Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna | 2009 | ![]() | CONSULTAZIONE | 5/30 | ||
| Io Partecipo.Net Regione Emilia-Romagna | ![]() | 2009 | ![]() | CONSULTAZIONE | 9/30 | |
| Co-design dei servizi pubblici on line per cittadini e imprese Regione Emilia-Romagna | 2008 | ![]() | INFORMAZIONE | 11/30 | ||
| Partecipa Cento Comune di Cento | 2008 | ![]() | CONSULTAZIONE | 13/30 | ||
| Partecipa.Rete - Giovani e partecipazione democratica Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna | ![]() | 2008 | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 9/30 | |
| Partecipa.ComRA sezione partecipa.net-Ravenna Comune di Ravenna | 2008 | ![]() | CONSULTAZIONE | 9/30 | ||
| Agorà Ferrara: la piazza virtuale dei ferraresi Comune di Ferrara | 2008 | ![]() | CONSULTAZIONE | 8/30 | ||
| Forum on line del sito istituzionale del Comune di Sasso Marconi Comune di Sasso Marconi | ![]() | 2007 | ![]() | CONSULTAZIONE | 9/30 | |
| Partecipa.Net Salute e Benessere Sociale Provincia di Piacenza Provincia di Piacenza | 2007 | ![]() | CONSULTAZIONE | 6/30 | ||
| Partecipa.Net PTCP Provincia di Piacenza Provincia di Piacenza | 2006 | ![]() | CONSULTAZIONE | 8/30 | ||
| PAIS - Partecipa il Sociale Provincia di Parma | 2006 | ![]() | CONSULTAZIONE | 14/30 | ||
| Banda Larga per il territorio del Comune di Baricella (BO) Comune di Baricella | ![]() | 2004 | ![]() | CONSULTAZIONE | 14/30 | |
| Partecipa.net Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna | 2004 | ![]() | CONSULTAZIONE | 5/30 | ||
| OnLife: un Patto per una transizione digitale sostenibile Comune di Cavriago | ![]() | Non avviato | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 24/30 | |
| La nuova Agenda Digitale Locale del Comune di Codigoro Comune di Codigoro | ![]() | Non avviato | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 23/30 | |
| Co-scienza. La Citizen Science nella ricerca scientifica dell’IRCCS dell’AUSL di Reggio Emilia ASL Reggio Emilia | ![]() | Non avviato | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 20/30 | |
| Uniti digitali Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta | ![]() | Non avviato | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 23/30 | |
| DEMOCRAZIA ELETTRONICA - CITTÀ DI COLORNO Comune di Colorno | ![]() | Non avviato | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 15/30 | |
| La nuova Agenda Digitale Locale del Comune di Codigoro Comune di Codigoro | ![]() | Non avviato | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 24/30 | |
| DIGITAL CITIES CHALLENGE Comune di Maranello | ![]() | Non avviato | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 21/30 | |
| SPILAMBERTO PORTALE CIVICO Comune di Spilamberto | ![]() | Non avviato | ![]() | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | 15/30 |




